サイト内の記号表記・掲載商品について
記号表記について
サイト内の比較表などにおける記号については以下のルールで表記しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初回価格(税込) | 2000円以下◎ 3000円以下○ 3000円超△ |
| 2回目以降 | 4000円以下◎ 5000円以下○ 6000円以下△ 6000円超× |
| 定期縛り | 定期縛りなし◎ 定期縛りあり△ |
| 送料 | 送料無料・メーカー負担◎ 有料△ |
| 返金・返品保証 | 返金保証あり◎ 返金保証なし× |
| 製造 | 日本製・GMP認定工場◎ それ以外△ |
| 安心安全マーク | 取得済◎ 取得なし・不明△ |
| 葉酸の種類 | 酵母葉酸・モノグルタミン酸型◎ モノグルタミン酸型⚪ それ以外△ |
| 葉酸の配合量 | 400μg〜500μg◎ 501μg〜900μg○ 400μg未満△ なし× |
| 鉄分 | 20mg以上◎ 10mg以上○ 10mg未満△ なし× |
| カルシウム | 200mg以上◎ 100mg以上○ 100mg未満・配合量不明△ なし× |
| 亜鉛 | 8mg以上◎ 5mg以上○ 5mg未満△ なし× |
| ビタミンB6 | 3mg以上◎ 2mg以上○ 2mg未満△ なし× |
| ビタミンB12 | 2μg以上◎ 1μg以上○ 1μg未満△ なし× |
| ビタミンE | 6mg上◎ 3mg以上○ 3mg未満△ なし× |
アンケートの概要
当サイトでは、掲載商品ついてアンケートを実施しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査目的 | 葉酸サプリの調査を通じて、より良い商品を紹介すること。 |
| 調査方法 | WEBによるアンケート |
| 調査対象 | 40代以下で葉酸サプリを摂取したことのある人 |
| 調査期間 | 2026年3月11日 |
| 有効回答数 | 71名 |
| 調査内容 | アンケートは、信頼性、成分、飲みやすさ、続けやすさ、価格、各項目につき5点満点で評価。点数は5点=2、4点=1、3点=0、2点=-1、1点=-2として、合計得点を算定。 |
アンケート結果は以下のとおりです。
| 商品 | 点数 |
|---|---|
| ベルタ葉酸サプリ | 136 |
| mitasシリーズ | 43 |
| メルミー | 38 |
| マカナ | 33 |
| エレビット | 25 |
| プレミンシリーズ | 24 |
| ディアナチュラ | 20 |
| UHAグミサプリ 鉄&葉酸 | 15 |
| DHC 葉酸 | 15 |
| ピジョン | 10 |
| ビーンスタークママ | 10 |
| matsu kiyo LAB 葉酸 with 鉄・カルシウム | 7 |
| ママルナ | 6 |
| Blackmores | 3 |
妊活期・妊娠中などに分けて点数の高い順に商品を掲載しています。